Dự đoán xổ số các tỉnh hôm nay
Các tỉnh mở thưởng hôm nay
Kết quả xổ số miền Bắc ngày 03-02-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 5MY - 7MY - 8MY - 4MY - 2MY - 6MY | ||||||||||||
Đặc biệt | 52766 | |||||||||||
Giải nhất | 79512 | |||||||||||
Giải nhì | 12874 | 00591 | ||||||||||
Giải ba | 19739 | 53846 | 86931 | |||||||||
48174 | 75976 | 36988 | ||||||||||
Giải tư | 9591 | 7194 | 9590 | 7739 | ||||||||
Giải năm | 9894 | 3969 | 3811 | |||||||||
5153 | 3349 | 3722 | ||||||||||
Giải sáu | 561 | 446 | 237 | |||||||||
Giải bảy | 29 | 67 | 28 | 25 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12, |
2 | 22, 25, 28, 29, |
3 | 31, 37, 39, 39, |
4 | 46, 46, 49, |
5 | 53, |
6 | 61, 66, 67, 69, |
7 | 74, 74, 76, |
8 | 88, |
9 | 90, 91, 91, 94, 94, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90, | 0 |
11, 31, 61, 91, 91, | 1 |
12, 22, | 2 |
53, | 3 |
74, 74, 94, 94, | 4 |
25, | 5 |
46, 46, 66, 76, | 6 |
37, 67, | 7 |
28, 88, | 8 |
29, 39, 39, 49, 69, | 9 |
- Xem ngay thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Dự đoán kết quả xổ số 3 miền
- Xem thêm dự đoán kết quả xổ số miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
Kết quả xổ số miền Nam ngày 03-02-2023
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 45 | 17 |
G7 | 016 | 412 | 238 |
G6 |
3083
9567
4250 |
0131
4663
1082 |
6310
9283
8109 |
G5 | 5794 | 0673 | 9372 |
G4 |
57864
74877
30479
72508
41266
56146
07528 |
78656
98892
37353
75386
50039
77422
30127 |
86111
59914
53340
19785
80497
51046
88412 |
G3 |
79184
15563 |
15881
78486 |
99998
73751 |
G2 | 71320 | 90385 | 45641 |
G1 | 32496 | 00872 | 89326 |
ĐB | 170217 | 465624 | 670856 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 8 | 9 | |
1 | 6,7 | 2 | 0,1,2,4,7 |
2 | 0,8 | 2,4,7 | 6 |
3 | 9 | 1,9 | 8 |
4 | 6 | 5 | 0,1,6 |
5 | 0 | 3,6 | 1,6 |
6 | 3,4,6,7 | 3 | |
7 | 7,9 | 2,3 | 2 |
8 | 3,4 | 1,2,5,6,6 | 3,5 |
9 | 4,6 | 2 | 7,8 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Nam
- Xem thêm dự đoán kết quả xổ số miền Nam
Kết quả xổ số miền Trung ngày 03-02-2023
Gia Lai Mã: GL |
Ninh Thuận Mã: NT |
|
---|---|---|
G8 | 98 | 31 |
G7 | 306 | 500 |
G6 | 0398
2973
3320 | 9261
1911
8935 |
G5 | 6422 | 4114 |
G4 | 03018
45559
89944
04408
62599
28355
95612
| 76585
35321
28077
58862
90176
82578
81367
|
G3 |
73592
58060 |
04085
29102 |
G2 | 48471 | 06010 |
G1 | 67048 | 78527 |
ĐB |
688354 |
520062 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,8 | 0,2 |
1 | 2,8 | 0,1,4 |
2 | 0,2 | 1,7 |
3 | 1,5 | |
4 | 4,8 | |
5 | 4,5,9 | |
6 | 0 | 1,2,2,7 |
7 | 1,3 | 6,7,8 |
8 | 5,5 | |
9 | 2,8,8,9 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Xem thêm dự đoán kết quả xổ số miền Trung
XSTT ba miền được tường thuật trực tiếp từ trường quay XSKT toàn quốc vào lúc 16h10 đến 18h30p hàng ngày, kết quả được tường thuật trực tiếp nên đảm bảo nhanh và chính xác nhất